
1 kullanıcının verilerinden oluşturulmuş maliyet analizi
B Segment (Kompakt)
Aynı segmentteki araçlara göre %1 daha yüksek maliyetli.
Kullanıcı memnuniyeti segment ortalamasının üstünde.
1 kullanıcıdan toplanan veri
(Otopark ve yıkama hariç)
Ortalama yakıt harcaması
Otopark: ₺2.500 yıllık
Yıkama: ₺2.500 yıllık
Tekrar satın almayı öneren
Fiat Egea 1.4 Fire Urban Plus 2020 için en sık raporlanan arızalar:
Arıza Yaşama Oranı
Her 100 kullanıcıdan 100'ü son 12 ay içinde en az 1 arıza yaşadığını bildirdi.
Ortalama Arıza Maliyeti
₺7.500
En pahalı kategori: 5000-10000
Ortalama Çözülme Oranı
%100
Yaşanan arızaların %100'i ilk tamirde giderilmiş.
Yükleniyor...
| Araç | Yıllık Maliyet | Yakıt | Bakım | Sigorta | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
MevcutFiat Egea 1.4 Fire Urban Plus 2020 1 veri | ₺82.499 | ₺30.000 | ₺10.000 | ₺33.000 | 4.0/5 |
Renault Fluence 1.5 dCi Authentique 2016 5 veri | ₺51.600 | ₺27.600 | ₺5.800 | ₺9.000 | 3.0/5 |
Fiat Egea 2020 2 veri | ₺78.500 | ₺30.000 | ₺10.000 | ₺35.000 | 5.0/5 |
Volkswagen Golf 1.0 TSI Trendline 2024 2 veri | ₺71.998 | ₺30.000 | ₺10.000 | ₺23.000 | 2.0/5 |
Hyundai Elantra 1.6 GDI Premium 2017 1 veri | ₺95.100 | ₺48.000 | ₺10.000 | ₺25.500 | 3.0/5 |
Renault Megane 1.3 TCe Icon 2020 1 veri | ₺113.497 | ₺60.000 | ₺1.500 | ₺33.000 | 4.0/5 |
Ek Masraflar (Değişken Maliyetler)
Bu masraflar aylık yürütme masrafına dahil edilmez, ayrı hesaplanır ve gösterilir.
= Aylık Yürütme Masrafı (₺6.875 × 12) + Ek Masraflar (₺5.000)
Hesaplama Mantığı:
Hesaplama Mantığı: