
1 kullanıcının verilerinden oluşturulmuş maliyet analizi
B Segment (Kompakt)
Aynı segmentteki araçlara göre %47 daha düşük maliyetli.
Kullanıcı memnuniyeti segment ortalamasının altında.
1 kullanıcıdan toplanan veri
(Otopark ve yıkama hariç)
Ortalama yakıt harcaması
Otopark: ₺11.627 yıllık
Yıkama: ₺11.627 yıllık
Tekrar satın almayı öneren
Volkswagen Polo 1.5 TSI Comfortline 2019 için en sık raporlanan arızalar:
Arıza Yaşama Oranı
Her 100 kullanıcıdan 100'ü son 12 ay içinde en az 1 arıza yaşadığını bildirdi.
Ortalama Arıza Maliyeti
₺3.500
En pahalı kategori: 2000-5000
Ortalama Çözülme Oranı
%100
Yaşanan arızaların %100'i ilk tamirde giderilmiş.
Yükleniyor...
| Araç | Yıllık Maliyet | Yakıt | Bakım | Sigorta | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
MevcutVolkswagen Polo 1.5 TSI Comfortline 2019 1 veri | ₺43.179 | ₺25.080 | ₺7.000 | ₺7.000 | 4.0/5 |
Renault Fluence 1.5 dCi Authentique 2016 5 veri | ₺51.600 | ₺27.600 | ₺5.800 | ₺9.000 | 3.0/5 |
Fiat Egea 2020 2 veri | ₺78.500 | ₺30.000 | ₺10.000 | ₺35.000 | 5.0/5 |
Volkswagen Golf 1.0 TSI Trendline 2024 2 veri | ₺71.998 | ₺30.000 | ₺10.000 | ₺23.000 | 2.0/5 |
Hyundai Elantra 1.6 GDI Premium 2017 1 veri | ₺95.100 | ₺48.000 | ₺10.000 | ₺25.500 | 3.0/5 |
Renault Megane 1.3 TCe Icon 2020 1 veri | ₺113.497 | ₺60.000 | ₺1.500 | ₺33.000 | 4.0/5 |
Ek Masraflar (Değişken Maliyetler)
Bu masraflar aylık yürütme masrafına dahil edilmez, ayrı hesaplanır ve gösterilir.
= Aylık Yürütme Masrafı (₺3.598 × 12) + Ek Masraflar (₺23.254)
Hesaplama Mantığı:
Hesaplama Mantığı: